Staatliche Integrierte Gesamtschule Erfurt
Informationen zu Testungen und Notbetreuung während der Ferien, finden Sie unter NewsBlog.
Informationen für die Notbetreuung der Klassen 5 und 6 erhalten Sie unter News Blog.
Vertretungsplan Dienstag, 19.01.2021 Stand Mo., 18.01.21 9:00 Uhr
Betroffene Termine | Vertretungen und Änderungen | |||||||||
Klasse | Std. | Lehrer/in | Fach | Raum | Lehrer/in | Fach | Raum | Informationen /Bemerkungen | ||
2.+3. | 22 | 108 | Aufagben aus der Schulcloud mitbringen | |||||||
2.+3. | 71 | 201 | Aufagben aus der Schulcloud mitbringen | |||||||
4.+5. | 49 | 108 | Sportsachen mitbringen | |||||||
4.+5. | 14 | 201 | ||||||||
Reserve | 57 | |||||||||
10aR | 3.+4. | 73 | Ma | 315 | gesamte Klasse | |||||
10bR | 2.+3. | 70 | Ma | MU1 | gesamte Klasse | |||||
10cS | 2.+3. | 21 | En | 215 | Gruppe B | |||||
10dS | 1.+2. | 63 | De | 316 | Gruppe B | |||||
10dS | 3.+4. | 41 | Ma | 316 | Gruppe B | |||||
A21 | 1 | 57 | Sp | Aula | Test TT gesamter Kurs | |||||
A21 | 2.+3. | 45 | MA1 | BIO1 | gesamter Kurs | |||||
A21 | 2.+3. | 40 | MA2 | PH1 | gesamter Kurs | |||||
A21 | 2.+3. | 6 | DE1 | KU | gesamter Kurs | |||||
A21 | 2.+3. | 18 | DE2 | MU2 | gesamter Kurs | |||||
A21 | 4 | 27 | BIO | Aula | Test gesamter Kurs | |||||
A21 | 4.+5. | 42 | PH | PH1 | Gruppe A | |||||
A21 | 4.+5. | 28 | BIO | BIO1 | Gruppe A | |||||
A21 | 5. | 27 | BIO | BIO2 | Gruppe A |
Vertretungsplan Mittwoch, 20.01.2021
Betroffene Termine | Vertretungen und Änderungen | ||||||||
Klasse | Std. | Lehrer/in | Fach | Raum | Lehrer/in | Fach | Raum | Informationen /Bemerkungen | |
2.+3. | 60 | 108 | Aufagben aus der Schulcloud mitbringen | ||||||
2.+3. | 59 | 201 | Aufagben aus der Schulcloud mitbringen | ||||||
4.+5. | 22 | 108 | |||||||
4.+5. | 37 | 201 | |||||||
Reserve | 36 | ||||||||
10aR | 3.+4. | 73 | Ma | 315 | gesamte Klasse | ||||
10bR | 1.+2. | 63 | De | MU1 | gesamte Klasse | ||||
10bR | 3. | 21 | En | MU1 | gesamte Klasse | ||||
10cS | 3.+4. | 63 | De | 215 | Gruppe A | ||||
10cS | 5.+6. | 61 | Ma | PH1 | Gruppe A | ||||
10dS | 1.+2. | 21 | En | 316 | Gruppe A | ||||
A21 | 2. | 65 | EN | Videokonfernez | Gruppe A | ||||
A21 | 3. | 65 | EN | Videokonfernez | Gruppe B | ||||
A21 | 5 | 54 | Aula | TEST gesamter Kurs |
Vertretungsplan Donnerstag, 21.01.2021
Betroffene Termine | Vertretungen und Änderungen | ||||||||
Klasse | Std. | Lehrer/in | Fach | Raum | Lehrer/in | Fach | Raum | Informationen | |
2.+3. | 8 | 108 | Aufagben aus der Schulcloud mitbringen | ||||||
2.+3. | 4 | 201 | Aufagben aus der Schulcloud mitbringen | ||||||
4.+5. | 49 | 108 | Sportsachen mitbringen | ||||||
4.+5. | 14 | 201 | |||||||
Reserve | 24 | ||||||||
10bR | 2.+3. | 70 | Ma | MU1 | gesamte Klasse | ||||
10dS | 2.+3. | 21 | En | 315 | Gruppe B | ||||
A21 | 1 | 31 | Sp | Aula | Test G&F gesamter Kurs | ||||
A21 | 2.+3. | 28 | BIO | Aula | Test gesamter Kurs | ||||
A21 | 2.+3. | 42 | PH | PH1 | Gruppe B | ||||
A21 | 2.+3. | 27 | BIO | BIO2 | Gruppe B | ||||
A21 | 4.+5. | 13 | En | BIO1 | Gruppe B | ||||
A21 | 4.+5. | 10 | EN | PH1 | Gruppe B |
Vertretungsplan Freitag, 22.01.2021
Betroffene Termine | Vertretungen und Änderungen | ||||||||
Klasse | Std. | Lehrer/in | Fach | Raum | Lehrer/in | Fach | Raum | Informationen | |
2.+3. | 60 | 108 | Aufagben aus der Schulcloud mitbringen | ||||||
2.+3. | 4 | 201 | Aufagben aus der Schulcloud mitbringen | ||||||
4.+5. | 67 | 108 | |||||||
4.+5. | 59 | 201 | |||||||
Reserve | 38 | ||||||||
10aR | 2. | 23 | En | 315 | gesamte Klasse | ||||
10aR | 3.+4. | 63 | De | 315 | gesamte Klasse | ||||
10cS | 1.+2. | 63 | De | 215 | Gruppe B | ||||
10cS | 3.+4. | 61 | Ma | Aula | Test gesamte Klasse | ||||
10dS | 3.+4. | 41 | Ma | 316 | Gruppe A | ||||
10dS | 5.+6. | 63 | De | 316 | Gruppe A | ||||
A21 | 1.+2. | 40 | MA2 | PH1 | gesamter Kurs | ||||
A21 | 1.+2. | 45 | MA1 | BIO1 | gesamter Kurs | ||||
A21 | 1.+2. | 6 | DE1 | KU | gesamter Kurs | ||||
A21 | 1.+2. | 18 | DE2 | MU2 | gesamter Kurs | ||||
A21 | 3.+4. | 31 | Gg | BIO1 | Gruppe B | ||||
A21 | 3.+4. | 30 | WR | BIO2 | Gruppe B | ||||
A21 | 3.+4. | 18 | Et | MU1 | Gruppe B |